
| 2024年12月份散客短途跟團游精選 | |||||
| 地區 | 序 | 線 路 | 成人 | 中童 | 小童 |
| 上海 | 1 | 上海海昌海洋公園、奧特曼主題館一日 | 238 | 1.5米以下100 | |
| 2 | 上海歡樂谷一日 | 238 | 1.2米以下100 | ||
| 3 | 上海野生動物園一日 | 238 | 1.3米以上—18周歲以下168元 | 1.3米以下100 | |
| 4 | 上海耀雪冰雪世界(滑雪)一日 | 平日568 高峰日758 |
1.5米以下 平日468 高峰日628 | ||
| 5 | 上海耀雪冰雪世界(娛雪)、航海博物館一日 | 298 | 1.4米以下278 | ||
| 6 | 上海耀雪(水世界)室內恒溫一日游 | 198 | 1.2米以下100 | ||
| 7 | 暢游上海長風海洋世界、上海樂高探索中心一日 | 258 | 0.9米以下100 | ||
| 8 | 上海杜莎夫人蠟像館,都市觀光一日 | 218 | 0.9米以下100 | ||
| 9 | 上海大觀園,朱家角古鎮一日 | 138 | 65周歲以上128元 | 1.3米以下100 | |
| 10 | 上海千古情、風從海上來一日 | 238 | 1.5米以下100 | ||
| 11 | 上海世茂藍精靈主題樂園親子游一日 | 218 | 親子1大1小368元(兒童1.4米以下) | 1.4米以下158元 | |
| 杭州 | 12 | 杭州錦繡風水洞,“趣”探浙里萬年之江文化中心一日 | 158 | 70周歲以上100元 | 1.2米以下100元 |
| 13 | 【親子游】杭州宋城(千古情),深度游覽一日 | 268 | 12月1-26日 | 1.5米以下128元 | |
| 14 | 杭州宋城(千古情),深度游覽一日 | 268 | 12月1-26日 | 1.2米以下100元 | |
| 15 | 杭州西溪濕地,塘棲古鎮一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
| 16 | 【祈福游】紹興兜率天宮,杭州東方文化園一日 | 248 | 1.2-1.5米少兒198 60-69周歲228 70周歲以上188 |
1.2米以下100 | |
| 寧波 | 17 | 【一期】寧波方特東方神畫主題樂園老年特價一日 | 老年218 | 成人338元 1.1-1.39米278元 |
1.1米以下(不含1.1米)100 |
| 18 | 寧波徐鳧巖、凌云渡高空玻璃棧道,溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 | |
| 19 | 余姚浙東小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
| 20 | 余姚丹山赤水,品梁弄大糕一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
| 21 | 杭州灣國家濕地公園,鳴鶴古鎮休閑一日 | 188 | 1.2-1.5米158元 55-69周歲168元 |
1.2米以下100 70周歲以上100 | |
| 22 | 寧波奉化雪竇山,溪口古街自助一日 | 238 | 70周歲以上168元 1.2-1.5米少兒188元 |
1.2米以下100元 | |
| 23 | 寧波溪口蔣氏故居、豐鎬房、小洋房、逛溪口古街一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒168原 | 1.2米以下100 | |
| 24 | 探索寧波版圣托里尼—溪口彌勒博物館,彌勒圣壇,溪口老街自助一日 | 99 | 大小同價 | ||
| 25 | 千年古韻、慈城古縣城,寧波中東歐國家館特惠一日 | 99 | 大小同價 | 11月23日-12月31日 | |
| 紹興 | 26 | 紹興柯巖、鑒湖、魯鎮,安昌古鎮一日 | 198 | 1.2米以上—18周歲以下168 70周歲以上148 |
1.2米以下100 |
| 27 | 新昌大佛寺,梁柏臺故居一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒168 70周歲以上128 |
1.2米以下100元 | |
| 28 | 紹興東方山水樂園一期陸公園(山之王國)一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | |
| 29 | 紹興東方山水樂園二期酷玩王國一日 | 268 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | |
| 30 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃棧道純玩一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒158 | 1.2米以下100 | |
| 31 | 諸暨五泄觀瀑,名媛館尋美一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100元 | |
| 安吉 | 32 | 【童話冰雪世界】安吉天荒坪觀音堂滑雪(暢滑)一日 | 非周末228 周末268 |
大小同價 | 12月中旬開滑 |
| 33 | 雪中江南,天池美景—安吉江南天池滑雪(暢滑)一日 | 平日268 周末368 |
12月中下旬開滑 | 1.2米以下100元(滑雪自理) | |
| 34 | 安吉云上草原·暢滑星空滑雪場一日 | 平日288 周末388 |
12月15日左右開始 | ||
| 35 | 【金秋特惠】安吉云上草原、懸崖心跳樂園、霍比特小鎮純玩一日 | 288 | 12月8日之前 | 1.2米以下100 | |
| 36 | 安吉熊貓部落探險樂園、浙江自然博物院(安吉館)一日 | 188 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 | |
| 37 | 安吉竹博園,藏龍百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100 | |
| 38 | 安吉浙北大峽谷、云幻之城、玻璃吊橋一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒188 | 1.2米以下100 | |
| 39 | 安吉中南百草原、歡樂世界、萌寵動物園一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒198元 | 1.2米以下100 | |
| 40 | 【親子游】杭州HelloKitty樂園一日 | 278 | 親子1大1小438元 | 1.4米以下188 | |
| 41 | 安吉田園嘉樂比樂園歡樂親子游一日 | 198 | 親子1大1小350元(兒童1.5米以下) | 1.5米以下158元 | |
| 臨安 | 42 | 臨安東天目山、西瀑大森林、打麻糍特價一日(成人贈送中餐) | 198 | 成人贈送中餐 | 1.2米以下100元 |
| 43 | 臨安天目大峽谷,青山湖水上森林一日 | 238 | 1.2米以下100元 | ||
| 44 | 青山湖賞秋,網紅博物館純玩一日(自理青山湖游船贈送價值400元/桌臨安特色餐) | 98 | 1.2米以下90元 | ||
| 45 | 江南小九寨—太湖源恐龍部落、指南村賞秋一日 | 178 | 1.2米以下100元 | ||
| 46 | 杭州WOW懸崖樂園—臨安大明山賞秋一日 | 128 | 升級版268 | ||
| 余杭 | 47 | 余杭山溝溝(茅塘、湯坑)、彩虹谷一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 |
| 湖州 | 48 | 原鄉運動 探險公園—湖州原鄉小鎮暢玩一日 | 238 | 1.1米以下100 | |
| 49 | 快樂直達天際—莫干山天際森谷網紅嗨翻一日 | 238 | 1.1米以下100 | ||
| 50 | 湖州太湖龍之夢動物世界、繽紛奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
| 51 | 德清下渚湖濕地公園,新市古鎮一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
| 桐廬 | 52 | 桐廬大奇山國家森林公園,瑤琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | |
| 53 | 桐廬天子地、空中樂園、紫菱纖手一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
| 54 | 上覽群山,入河觀星—桐廬垂云通天河(OMG心跳樂園)一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
| 富陽 | 55 | 云上天梯入桃源、富陽富春桃源,琴溪香谷(狀元谷)一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
| 56 | 富陽孫權故里龍門古鎮,東吳文化園一日 | 168 | 老年70周歲以上128 | 1.2米以下100 | |
| 57 | 富陽富春山居號游船,龍門古鎮一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
| 58 | 富陽靈韻天鐘山(天鐘森谷),富春山館特價一日(成人贈送中餐) | 158 | 1.2米以下100 | ||
| 59 | 富陽通天飛瀑,琴溪香谷網紅打卡瀑布咖啡館一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
| 天臺 | 60 | 天臺山大瀑布,濟公故里一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
| 無錫 | 61 | 太湖觀念正當時—無錫黿頭渚、三山仙島一日 | 198 | 70周歲以上158元 | 1.4米以下100 |
| 62 | 無錫三國城,水滸城、賞太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
| 63 | 秋季祈福游—無錫靈山勝境一日 | 238 | 70周歲以上188元 | 1.4米以下100 | |
| 64 | 無錫拈花灣小鎮休閑一日 | 198 | 70周歲以上100元 | 1.4米以下100 | |
| 65 | 無錫二泉映月,寄暢園,三國城一日 | 188 | 1.4米以下100 | ||
| 蘇州 | 66 | 【童年的記憶】蘇州樂園森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒188 | 1.2米以下100 |
| 67 | 蘇州古里紅豆山莊,心跳浪漫之旅一日 | 228 | 親子1大1小358(兒童1.5米以下) | 1.5米以下138 | |
| 68 | 【雙古鎮游】江南水鄉周莊、錦溪古鎮休閑純玩一日 | 188 | 60-70周歲之間178元 70周歲以上128元 |
1.4米以下100元 | |
| 69 | 常熟沙家浜、賞實景劇《蘆蕩烽火》,虞山國家森林公園一日 | 178 | 1.4米以下100 | ||
| 70 | 蘇州木瀆古鎮,天平山賞楓一日 | 178 | 1.4米以下100 | ||
| 71 | 遇見平江路,去蘇州,賞國內首部影秀劇【信仰】一日 | 238 | 12月每周三,四,六,日 | 0.9米以下100元 | |
| 常州 | 72 | 常州中華恐龍園、探秘侏羅紀特價一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒168 | 1.2米以下100 |
| 安徽 | 73 | 安徽太極洞,宜興一線天休閑一日 | 198 | 1.2米以下100 | |
| 二日游 | 74 | 來嵊泗,吃海鮮,舌尖上的嵊泗之旅二日 | 598元起 | 6-14周歲少兒498元 | 6周歲以下298元 |
| 75 | 紹興兜率天,杭州東方文化園,宋城千古情四星純玩二日 | 698 | 1.2-1.5米少兒498(含半價門票,不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240 | |
| 76 | 魅力諸暨、五泄,名媛館,游柯巖,觀鑒湖,逛魯鎮五星純玩二日 | 588 | 1.2-1.5米398(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | |
| 77 | “穿越古今,逍遙江南”常州東方鹽湖城•逍遙仙鎮,花谷奇緣,仙姑村二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒338元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
| 78 | 靜城寧海,夜游財神谷,伍山石窟,象山靈巖火山峰二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒380元(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | |
| 79 | 象山影視城,石浦古城,靈巖火山峰,半邊山純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米398元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | |
| 80 | 象山東海靈巖,寧波九峰山,梅山灣沙灘公園純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒398(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | |
| 81 | 漫游千島湖中心湖區,淳安博物館,夢姑塘特惠二日 | 299 | 每周三出發 | 1.2米以下190元 | |
| 82 | 【夢幻千島湖】淳安千島湖中心湖區,時光隧道,森林氧吧純玩二日 | 588 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少兒458(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
| 83 | 【千島畫中游】醉美桐廬天子地,千島湖中心湖區純玩二日 | 588 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少兒458(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
| 84 | 【天下第一秀水】淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日 | 588 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少兒458(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
| 85 | 建德江南懸空寺大慈巖,千島湖好運島,嚴州古城純玩二日 | 398 | 1.2米以下240 | ||
| 86 | 臨安青山湖水上森林,指南村賞秋老年特惠二日(贈送三大驚喜禮)周六出發+30元/人 | 399 | 50周歲以下428元 | 1.2米以下220元 | |
| 87 | 【“溪”歡你來】蘭溪諸葛八卦村,地下長河,蘭湖休閑二日 | 498 老年458 |
1.2-1.5米少兒358元(含半價門票,不占床不含早) 老年要求60周歲以上 |
1.2米以下220元 | |
| 88 | 【穿越時空 中國好萊塢】暢玩橫店影視城、清明上河圖、夜游夢幻谷 品質周末二日 | 698 | 無老年價格 每周二,三,四 | 13周歲以下349元 | |
| 89 | 【穿越時空 中國好萊塢】暢玩橫店影視城、清明上河圖、夜游夢幻谷 二日(每周二,四) 老年贈送1.8L金龍魚油+2.5斤東陽土粉干 | 598 | 老年538元 (男士55周歲,女士50周歲以上) |
13周歲以下298元 | |
| 90 | 【穿越時空 中國好萊塢】暢玩橫店圓明新園、秦王宮、夜游夢幻谷二日(每周三)老年贈送1.8L金龍魚油+2.5斤東陽土粉干 | 598 | 老年538元 (男士55周歲,女士50周歲以上) |
13周歲以下298元 | |
| 91 | 【老年專享】太湖龍之夢樂園,動物世界,尋覓南潯古鎮老年特價二日(贈送價值50元/人晚餐) | 非周末458 周末488 |
1.2米以下220元 | ||
| 92 | 太湖龍之夢樂園,動物世界,尋覓南潯古鎮二日 | 非周末568 周末598 |
1.2米以下228 | ||
| 93 | 生態磐安,靈江源森林公園,水下孔休閑二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒398(不占床不含早) | 1.2米以下240 | |
| 94 | 【醉美天臺】天臺山大瀑布,瓊臺仙谷,國清寺休閑純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒398(不占床、不含早) | 1.2米以下240 | |
| 95 | 尋夢天臺,溫暖臨海—天臺山大瀑布,濟公故里,臨海古長城純玩二日 | 588 | 1.2-1.5米少兒398(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | |
| 96 | “抖”來仙居——神仙居、網紅打卡如意橋純玩二日 | 299 | 70周歲以上老年268元 | 1.2米以下240元 | |
| 97 | 縉云仙都二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒398元 60-69周歲之間468元 70周歲以上398元 |
1.2米以下240 | |
| 98 | 雁蕩山靈峰日景、夜景,大龍湫,靈巖景區二日 | 588 | 1.2-1.5米少兒438元 60-69周歲之間538元 70周歲以上458元 |
1.2米以下240 | |
| 99 | 溫州楠溪江曬秋、紅楓古道,獅子巖純玩特惠二日 | 299 | 1.2米以下198 | ||
| 100 | 山海臺州,溫嶺長嶼硐天,七彩小箬村純玩二日 | 538 | 1.2-1.5米少兒368元 |
1.2米以下260 | |
| 101 | 龍游石窟,民居苑,大南門,龍天紅木小鎮二日游 | 468 | 1.2米以下260 | ||
| 102 | 【相伴相守】紅豆之約,親子之旅—蘇州古里紅豆山莊,蘇州樂園森林世界休閑純玩二日 | 598 | 1.2-1.5米少兒338(不占床不含早) |
1.2米以下240 | |
| 103 | 無錫拈花灣小鎮,靈山勝境,三國城水滸城純玩二日 | 周末658 非周末698 |
周末458 非周末498 (老年70周歲以上) |
1.4米以下240 | |
| 104 | 一座牛首山,半部金陵史,古都南京品質二日(牛首山,中山陵,總統府,雨花臺,夜游夫子廟) | 568 | 60-69周歲538元 70周歲以上498元 |
1.4米以下240 | |
| 105 | 古韻金陵,棲霞如畫,美善南京二日(中山陵,棲霞山,玄武湖,大報恩勝地,夫子廟) | 528 | 70周歲以上老年488元 | 1.4米以下240 | |
| 106 | 揚州瘦西湖,大明寺,何園品質純玩二日 | 468 | 1.4米以上—18周歲少兒368 | 1.4米以下240 | |
| 107 | 江蘇御水溫泉,南山竹海,太極洞二日 | 非周末638 周末658 |
1.2-1.4米少兒438(不占床不含早,含天目湖游船) | 1.2米以下240元 | |
| 三日游 | 108 | 離島,微城,慢生活——嵊泗列島海之味,休閑半自由行三日 | 738元起 | 6-14周歲少兒538元 | 6周歲以下320 |
| 109 | 【天仙配】天臺山大瀑布,臨海古長城,神仙居純玩三日 | 758 | 1.2-1.5米少兒498元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | |
| 110 | 溫嶺長嶼硐天,七彩小箬村,臨海江南長城純玩三日 | 798 | 1.2-1.5米少兒498元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | |
| 111 | 秀山麗水、古堰畫鄉,縉云仙都休閑三日 | 688 | 1.2-1.5米少兒488元(含半價門票,不占床) | 1.2米以下兒童320 | |
| 112 | “海上名山,寰中絕勝”-雁蕩山、醉美楠溪江、石桅巖純玩三日 | 838 | 1.2-1.5米少兒638元60-69周歲老年798元 70周歲以上老年698元 |
1.2米以下360(漂流自理) | |
| 113 | 磐安水下孔,靈江源森林公園,金雞巖純玩三日 | 758 | 1.2-1.5米少兒538(不占床,其余同成人) | 1.2米以下398元 | |
| 114 | 南孔圣地,衢州有禮,龍游石窟純玩特惠三日 | 598 | 1.2米以下320元 | ||
| 115 | 水韻江蘇—揚州,鎮江深度純玩三日 | 859 | 1.4米—18周歲以下568元(含半價門票,不占床不含早) | 1.4米以下390元 | |
| 116 | 最美秋色大別山賞紅葉、大通古鎮、大別山天堂寨康養四日游 | 499 | 12月每周三,六 | 1.2米以下320 | |
| 117 | 【雙12嘉興專場】江西三清山,網紅望仙谷,博覽館特惠三日 | 399 | 12月14、15日 | 1.2米以下320 | |

嘉興環城南路393號(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:嘉善縣魏塘街道陵園路62號 電話:0573-84129111、84129112、84129122
